熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計、脫氣消泡罐、粉體硬度計、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





印刷紡織檢測工業(yè)級便攜式LED頻閃儀工業(yè)級防護(hù) + 實(shí)驗(yàn)室級精度 + 便攜式續(xù)航,是菅原研究所目前功能全、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)的LED頻閃儀,特別適合印刷、紡織、造紙、鋼鐵等工業(yè)現(xiàn)場的在線檢測與研發(fā)分析。
產(chǎn)品型號:S-1
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-11-18
訪 問 量:41
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
印刷紡織檢測工業(yè)級便攜式LED頻閃儀
印刷紡織檢測工業(yè)級便攜式LED頻閃儀
S-1 LED頻閃儀,一款具備IP54防塵防水等級的工業(yè)級便攜式頻閃燈,專為惡劣環(huán)境和高精度檢測設(shè)計。
| 特點(diǎn) | 說明 |
|---|---|
| IP54防護(hù)等級 | 防塵防水,適用于工廠、戶外等惡劣環(huán)境 |
| 多功能觸發(fā)模式 | 支持內(nèi)部觸發(fā)、外部觸發(fā)、分頻、慢動作等多種模式 |
| 超高頻率范圍 | 30~360,000 FPM,覆蓋從低速到超高速旋轉(zhuǎn) |
| 大容量鋰電池 | 連續(xù)工作16小時,支持邊充邊用 |
| 10組設(shè)定存儲 | 可保存10組不同的發(fā)光條件,快速切換 |
| 相位微調(diào)功能 | 支持角度延遲、時間延遲、分頻比設(shè)定等高級功能 |
| 編碼器分頻功能 | 支持印刷機(jī)編碼器信號分頻,自動計算發(fā)光次數(shù),無需手動計算 |
| 均勻配光 | 30cm距離下可均勻照射直徑約12cm區(qū)域 |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 型號 | S-1 |
| 動作模式 | 內(nèi)部觸發(fā) / 外部觸發(fā) / 外部觸發(fā)分頻 |
| 發(fā)光頻率范圍 | 內(nèi)部:30~360,000 FPM(0.1 FPM分辨率) 外部:0~36,000 FPM 分頻:30~36,000 FPM |
| 內(nèi)部觸發(fā)精度 | ±0.01%(30~120k FPM) ±0.02%(120k~240k FPM) ±0.03%(240k~360k FPM) |
| 發(fā)光時間設(shè)定 | 0.1μsec~發(fā)光周期1%(最大500μsec,0.1μsec步進(jìn)) |
| 相位微調(diào) | 支持正向/反向旋轉(zhuǎn)微調(diào) |
| 外部觸發(fā)輸入 | 電壓信號,上升沿觸發(fā),H:3~5V,L:0~1V |
| 時間延遲 | 0.04~2000 msec(0.01 msec步進(jìn)) |
| 角度延遲 | 0~359°(1°步進(jìn)) |
| 外部觸發(fā)分頻 | 最大1000分頻 |
| 編碼器分頻 | 最大1000 P/R,最多7次發(fā)光/轉(zhuǎn) |
| 慢動作功能 | -1.0~+1.0 r/s(0.1 r/s步進(jìn)) |
| 存儲功能 | 最多10組設(shè)定 |
| 電池 | 內(nèi)置鋰電池,續(xù)航≥16小時(發(fā)光周期1%條件下) |
| 充電時間 | 約2小時(關(guān)機(jī)狀態(tài)) |
| 防護(hù)等級 | IP54(防塵防水) |
| 電源適配器 | AC 100~240V,50/60Hz |
| 尺寸 | 223 × 126 × 164.5 mm |
| 重量 | 1.7 kg |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002