熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機、水泥水分計、脫氣消泡罐、粉體硬度計、日本食感試驗機

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本gastec佩戴式硫化氫濃度指示報警儀用于測量硫化氫濃度并發(fā)出警報的氣體報警器。適用于存在硫化氫中毒風險場所的作業(yè)前測量,以及佩戴在身上進行實時監(jiān)測。
產(chǎn)品型號:HS-7A/HS-7A-S
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-11-21
訪 問 量:42
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本gastec佩戴式硫化氫濃度指示報警儀
日本gastec佩戴式硫化氫濃度指示報警儀
| 項目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 測量范圍 | 0~30.0ppm(工作范圍:30.1~50.0ppm,超過50.0ppm顯示HI) |
| 測量原理 | 定電位電解式 |
| 采樣方式 | 擴散式 |
| 指示精度 | 滿量程的±5%以內(nèi)(校準后,同一環(huán)境條件下) |
| 報警設定值(初始設定) | 第一報警:10.0ppm以上 第二報警:30.0ppm以上 |
| 報警設定范圍 | 第一報警:5.0~10.0ppm 第二報警:10.0~30.0ppm 可在設定范圍內(nèi)以1ppm為單位設定 |
| 報警方式 | 第一報警:間歇動作 第二報警:快速間歇動作 蜂鳴器、LED燈閃爍、顯示屏背光、振動、自動復位 |
| 蜂鳴器音量 | 距離10cm處約95dB |
| 90%響應時間 | 20秒以內(nèi)(20℃) |
| 顯示方式 | LCD數(shù)字顯示,最小刻度0.1ppm |
| 防爆性能 | 本質(zhì)安全防爆結構 Ex ia IIC T3 Ga |
| 使用環(huán)境條件 | 溫度:-10~40℃ 相對濕度:30~90%RH 壓力:大氣壓(80~110kPa) |
| 電源 | 1節(jié)7號堿性干電池 ※為滿足防爆性能要求,請使用說明書指定的電池 |
| 連續(xù)使用時間 | 約3,500小時(無報警時) |
| 防護結構 | 防塵防滴結構 IP64等級 |
| 尺寸 | 48(W)×37(D)×105(H)mm(含突出部分) |
| 重量 | 約110g(含電池和傳感器)※不含傳感器延長線 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002