
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本gastec傳感器更換型吸引式硫化氫檢測(cè)儀通過更換傳感器,可覆蓋從低濃度到高濃度的廣泛量程※具備 4–20 mA 模擬輸出,可對(duì)硫化氫濃度進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測(cè)
產(chǎn)品型號(hào):GHS-SB
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-24
訪 問 量:15
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本gastec傳感器更換型吸引式硫化氫檢測(cè)儀
日本gastec傳感器更換型吸引式硫化氫檢測(cè)儀
吸引式硫化氫檢測(cè)儀 GHS-SB
通過更換傳感器,可覆蓋從低濃度到高濃度的廣泛量程※
具備 4–20 mA 模擬輸出,可對(duì)硫化氫濃度進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測(cè)
| 目 | 規(guī)格 | ||
|---|---|---|---|
| 測(cè)定原理 | 定電位電解式 | ||
| 傳感器型號(hào) | H2S-527E | H2S-528E | H2S-529E |
| 測(cè)定范圍 | 0–10 ppm | 0–100 ppm | 0–500 ppm |
| 指示精度 | ±5 %F.S.(校正后) | ||
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤90 s(校正口通気時(shí)) | ||
| 采樣方式 | 泵吸引式 0.3 L/min ±10 %,最大吸引負(fù)壓 –25 kPa | ||
| 顯示 | 氣體濃度:LED 數(shù)碼管 流量:面積式流量計(jì) | ||
| 報(bào)警顯示 | 濃度報(bào)警時(shí)顏色由綠→紅,面板內(nèi)置紅色 LED | ||
| 報(bào)警動(dòng)作 | 自動(dòng)復(fù)位 | ||
| 外部輸出 | 濃度信號(hào):DC 4–20 mA(最大負(fù)載 500 Ω) 氣體報(bào)警接點(diǎn):無電壓接點(diǎn) DC 30 V 1 A(阻性負(fù)載) | ||
| 使用環(huán)境 | 溫度 0–40 ℃,濕度 30–85 %RH(無結(jié)露) | ||
| 電纜引入口 | 2 處,適用電纜外徑 Φ7–9 mm | ||
| 電源 | DC 24 V ±10 % 1.5 A | ||
| 端子臺(tái) | M3 螺釘,寬度 ≤6 mm | ||
| 配管接口 | 采樣口·排氣口:適用軟管外徑 6 mm(接頭最大外徑 16 mm,Rc 1/4) 校正口:適用軟管內(nèi)徑 3–4 mm(Rc 1/8) | ||
| 外形尺寸/重量 | 150 W × 330 H × 160 D mm(不含突起)/ 約 5.5 kg |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002