熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機、水泥水分計、脫氣消泡罐、粉體硬度計、日本食感試驗機

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本gastec一機雙測氧、一氧化碳檢測報警儀同時實時監(jiān)測氧氣與一氧化碳濃度,貼身佩戴,連續(xù)報警。高亮 LED+95 dB 蜂鳴+強烈振動,三重報警確保危險不被遺漏。
產(chǎn)品型號:GOC-200
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-11-24
訪 問 量:14
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本gastec一機雙測氧、一氧化碳檢測報警儀日本gastec一機雙測氧、一氧化碳檢測報警儀佩戴式氧-一氧化碳檢測報警儀 GOC-200
一機雙測,高效守護| 測定對象氣體 | 酸素 | 一酸化炭素 | |
|---|---|---|---|
| 測量原理 | 原電池式 | 定位電解式 | |
| 傳感器 | O2-20BG | CO-801E(2年保証※1類型) 或 CO-802E(防水型) | |
| 測定范圍 | 0.0~25.0% (服務(wù)范圍:25.1~42.0%,超過42.0%顯示為Hi) | 0~300ppm (服務(wù)范圍:301~1999ppm,超過1999ppm顯示Hi) | |
| 采氣方式 | 拡散式 | ||
| 最小目盛 | 0.1% | 1ppm | |
| 指示精度※2 | ±0.7%O2以內(nèi) | フルスケールの±5%以內(nèi):滿量程的±5%以內(nèi) | |
| 90%響應(yīng)時間 | 20秒以內(nèi)(20℃) | 20秒以內(nèi)(20℃) | |
| 警報值 ※3 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 酸欠警報:18.0%以下 | 第1警報:50ppm以上 第2警報:150ppm以上 |
| 選項(由客戶指定) | 酸欠警報:18.0%以下 氧氣濃度過高警報:23.0%以上或25.0%以上 | 1級警報:50ppm以上 第2警報:100ppm以上或150ppm以上 累計警報:100ppm以上或150ppm以上 | |
| 報警方式 | 酸欠警報:蜂鳴器、指示燈、振動、顯示屏亮燈、自動恢復(fù) 氧氣濃度過高警報(選項):蜂鳴器、指示燈、振動、顯示屏照明點亮、自動恢復(fù) | 1號警報:蜂鳴器、指示燈、震動、顯示屏照明亮起、自動恢復(fù) 第2警報:蜂鳴器、指示燈、振動、顯示屏照明點亮、自動恢復(fù) 累計警報(選項):蜂鳴器、指示燈、振動、顯示部照明點亮、警報保持 | |
| 蜂鳴器音量 | 蜂鳴器表面距離10cm處95dB以上 | ||
| 表示方式 | 液晶數(shù)字顯示器(帶背光) | ||
| 使用環(huán)境條件 | 溫度 : -10~40℃ 相對濕度:30~90%RH(無結(jié)露) | ||
| 結(jié)構(gòu) | 防塵?防水結(jié)構(gòu)(IP67相當(dāng)) | ||
| 藍牙®無線技術(shù)規(guī)格 | 通信方式:Bluetooth Ver.5.1 最大通信距離:約10m | ||
| 電源 | 單4型堿性干電池 1節(jié)(可使用鎳氫電池) | ||
| 連續(xù)使用時間 | 藍牙關(guān)閉時:5000時間 藍牙開啟時:1400小時 *無警報時,20℃以上,使用新堿性電池的情況下 | ||
| 外形寸法 | 約73(W)×54(H)×21(D)毫米(不含突起部分) | ||
| 重量 | 約77克(含電池) | ||
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002