
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本gastec自動(dòng)校正復(fù)合氣體檢測(cè)報(bào)警器氧-毒性氣體檢測(cè)報(bào)警儀(氧/一氧化碳)GOT-110A-2一機(jī)雙測(cè),高效安全一步到位同時(shí)精準(zhǔn)檢測(cè)氧氣與一氧化碳濃度小巧輕便,一機(jī)兩用LED燈、蜂鳴器、振動(dòng)三種方式提供兩級(jí)報(bào)警一鍵自動(dòng)校準(zhǔn):氧氣21%基準(zhǔn)、毒性氣體自動(dòng)校零
產(chǎn)品型號(hào):GOT-110A-2
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-24
訪 問(wèn) 量:14
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本gastec自動(dòng)校正復(fù)合氣體檢測(cè)報(bào)警器
日本gastec自動(dòng)校正復(fù)合氣體檢測(cè)報(bào)警器
| 測(cè)定対象気體 | 酸素 | 一酸化炭素 | |
|---|---|---|---|
| 測(cè)定範(fàn)囲 | 0~25 % | 0~300 ppm | |
| 測(cè)定原理 | ガルバニ電池式 | 定電位電解式 | |
| 採(cǎi)気方式 | 拡散式 | ||
| 表示方式 | 液晶デジタル表示器式(照明付) | ||
| 指示精度※1 | ±0.7 %O2以內(nèi) | フルスケールの±5 %以內(nèi) | |
| 警報(bào)値 ※2 | 第一警報(bào)値 | 18 %以下 | 50 ppm以上 |
| 第二警報(bào)値 | - | 150 ppm以上 | |
| 警報(bào)方式 | ランプ | ファースト點(diǎn)滅 | 第一警報(bào) : スロー點(diǎn)滅 第二警報(bào) : ファースト點(diǎn)滅 |
| ブザー | ファースト斷続 | 第一警報(bào) : スロー斷続 第二警報(bào) : ファースト斷続 | |
| バイブ | ファースト斷続 | 第一警報(bào) : スロー斷続 第二警報(bào) : ファースト斷続 | |
| 使用環(huán)境條件 | 溫度 : -10~40 ℃ 濕度 : 30~90 %RH | ||
| 電源 | 単4アルカリ乾電池(2本)1000時(shí)間以上 (無(wú)警報(bào)時(shí)20℃以上) | ||
| 寸法 | 約70(W)×33(D)×69(H) mm | ||
| 重量 | 約120g(電池含む) | ||
| 防爆性能 | i2G3 | ||
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002