熱門搜索:日本物性測(cè)試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display





日本gastec工業(yè)級(jí)氧氣一氧化碳濃度計(jì)同時(shí)檢測(cè)氧氣與一氧化碳濃度,貼身佩戴,實(shí)時(shí)連續(xù)監(jiān)控。超大音量報(bào)警,嘈雜環(huán)境也能聽見。超低功耗,一組電池可連續(xù)使用約 4,000 小時(shí)。
產(chǎn)品型號(hào):GOC-100-2
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-24
訪 問 量:9
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本gastec工業(yè)級(jí)氧氣一氧化碳濃度計(jì)
日本gastec工業(yè)級(jí)氧氣一氧化碳濃度計(jì)
| 檢測(cè)對(duì)象氣體 | 酸素 | 一酸化炭素 | |
|---|---|---|---|
| 測(cè)量范圍 | 0.0~25.0 % (服務(wù)范圍:25.1~42.0%,超過42.0%顯示為Hi) | 0~300 ppm 服務(wù)范圍:301~999 ppm,超過999 ppm顯示Hi | |
| 測(cè)量原理 | 加凡尼電池式 | 定位電解式 | |
| 采氣方式 | 拡散式 | ||
| 表示方式 | 液晶數(shù)字顯示器(帶背光) | ||
| 指示精度※1 | ±0.7 %O2within | 全量程的±5%以內(nèi) | |
| 警報(bào)值 ※2 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 酸欠警報(bào):18.0%以下 | 第1警報(bào):50 ppm以上 第2警報(bào):150 ppm以上 |
| 選項(xiàng)(由客戶指定) | 酸欠警報(bào):18.0%以下 氧氣濃度過高警報(bào):23.0%以上或25.0%以上 | 第1警報(bào):50 ppm以上 第2警報(bào):100 ppm以上或150 ppm以上 累計(jì)警報(bào):100 ppm以上或150 ppm以上 | |
| 警報(bào)方式 | 酸欠警報(bào):蜂鳴器、指示燈(快速斷續(xù)動(dòng)作)、顯示部照明點(diǎn)亮、自動(dòng)恢復(fù) 氧氣濃度過高警報(bào)(選項(xiàng)):蜂鳴器、燈(快速間歇?jiǎng)幼鳎?、顯示部照明點(diǎn)亮、自動(dòng)恢復(fù) | 第1警報(bào):蜂鳴器、指示燈(慢速間歇?jiǎng)幼鳎@示部照明點(diǎn)亮、自動(dòng)恢復(fù) 第2警報(bào):蜂鳴器、指示燈(快速間歇?jiǎng)幼鳎@示屏照明點(diǎn)亮、自動(dòng)恢復(fù) 累計(jì)警報(bào)(選項(xiàng)):蜂鳴器、指示燈(間歇?jiǎng)幼鳎?、顯示屏照明點(diǎn)亮、警報(bào)保持 | |
| 使用環(huán)境條件 | 溫度 : -10~40 ℃ 相對(duì)濕度:30~90 %RH(無結(jié)露) | ||
| 電源 | 單4型堿性干電池 1節(jié)(可使用鎳氫電池) | ||
| 連續(xù)使用時(shí)間 | 4000小時(shí)(無警報(bào)時(shí)20℃以上 新品堿性干電池) | ||
| 尺寸 | 約80(W)×18(D)×50(H)毫米(不含突起部分) | ||
| 重量 | 約80g(含電池) | ||
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002