熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機、水泥水分計、脫氣消泡罐、粉體硬度計、日本食感試驗機

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





藍牙無線式氧氣/一氧化碳檢測報警儀同時監(jiān)測氧氣與一氧化碳濃度,內(nèi)置 Bluetooth,無線實時上傳數(shù)據(jù)(*需用戶自備通信 App)。低功耗設(shè)計,連續(xù)工作約 1,000 小時。超大音量報警,嘈雜環(huán)境同樣聽得見。
產(chǎn)品型號:GOC-100-2-BT
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-11-24
訪 問 量:14
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
藍牙無線式氧氣/一氧化碳檢測報警儀
藍牙無線式氧氣/一氧化碳檢測報警儀
| 測定対象気體 | 酸素 | 一酸化炭素 | |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0.0~25.0 % (サービス範囲 : 25.1~42.0 %、42.0 %を超えるとHi表示) | 0~300 ppm (サービス範囲 : 301~999 ppm、999 ppmを超えるとHi表示) | |
| 測定原理 | ガルバニ電池式 | 定電位電解式 | |
| 採気方式 | 拡散式 | ||
| 表示方式 | 液晶デジタル表示器(バックライト付) | ||
| 指示精度※1 | ±0.7 %O2以內(nèi) | フルスケールの±5 %以內(nèi) | |
| 警報値 ※2 | 標準仕様 | 酸欠警報 : 18.0 %以下 | 第1警報 : 50 ppm以上 第2警報 : 150 ppm以上 |
| オプション(お客様ご指定の場合) | 酸欠警報 : 18.0 %以下 酸素濃度過多警報 : 23.0 %以上 または25.0 %以上 | 第1警報 : 50 ppm以上 第2警報 : 100 ppm以上 または150 ppm以上 積算警報 : 100 ppm以上 または150 ppm以上 | |
| 警報方式 | 酸欠警報 : ブザー、ランプ(速い斷続動作)、表示部照明點燈、自動復帰 酸素濃度過多警報(オプション) : ブザー、ランプ(速い斷続動作)、表示部照明點燈、自動復帰 | 第1警報 : ブザー、ランプ(遅い斷続動作) 、表示部照明點燈、自動復帰 第2警報 : ブザー、ランプ(速い斷続動作) 、表示部照明點燈、自動復帰 積算警報(オプション) : ブザー、ランプ(斷続動作)、表示部照明點燈、警報保持 | |
| 使用環(huán)境條件 | 溫度 : -10~40 ℃ 相対濕度 : 30~90 %RH(結(jié)露無きこと) | ||
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池 1本(ニッケル水素電池使用可能) | ||
| 連続使用時間 | 1000時間(無警報時、20℃以上 、新品アルカリ乾電池) | ||
| 寸法 | 約80(W)×18(D)×50(H) mm (突起部含まず) | ||
| 重量 | 約80g(電池含む) | ||
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002